Наши ресурсы
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Кол-во человек, подразделения | Место нахождения |
| 1 | Администрация | 3 | 450054, г. Уфа, проспект Октября 84/4 |
| 2 | Отдел инженерных изысканий | 35 | |
| 3 | Отдел землеустройства | 3 | |
| 4 | Бюро ГИП | 4 | 450071, г. Уфа, ул 50 лет СССР, 45б |
| 5 | Нефтепромысловый отдел | 13 | |
| 6 | Отдел генерального плана, автодорог и ПОС | 10 | |
| 7 | Отдел водоснабжения, водоотведения, отполения, вентиляции и кондиционирования. | 4 | |
| 8 | Электротехнический отдел | 4 | |
| 9 | Отдел комплексной автоматизации производственных процессов | 3 | |
| 10 | Архитектурно строительный отдел | 3 | |
| 11 | Отдел специальных разделов | 3 | |
| 12 | Сметный отдел | 3 | |
| 13 | Отдел САПР и выпуска проектов | 2 | |
| 14 | Планово-экономический отдел | 1 |
| № п/п | Наименование | Производитель, марка, модель, основные тех. характеристики | Принадлежность (собственность, арендованный) | Количество |
| 1 | Офисное помещение | Аренда | 1, 250 м2 | |
| 2 | Гараж | Аренда | 1, 80 м2 | |
| 3 | Буровая установка | УРБ-2-А2 на шасси Урал 4320 | Собственность | 1 |
| 4 | Буровая установка | УРБ-2-А2 на шасси ЗИЛ 131 | Собственность | 1 |
| 5 | Буровая установка | УРБ-2-А2 на шасси КАМАЗ 5350-42 | Аренда | 1 |
| 6 | Автомобиль | Chevrolet Niva | Собственность | 2 |
| 7 | Автомобиль | ВАЗ Калина 21947 52 | Собственность | 1 |
| 8 | Автомобиль | УАЗ Патриот | Собственность | 1 |
| 9 | Автомобиль | УАЗ 3309 | Собственность | 2 |
| 10 | Автомобиль | Volkswagen Passat | Собственность | 1 |
| 11 | Автомобиль | MITSUBISHI OUTLANDER | Собственность | 1 |
| 12 | Автомобиль | Skoda Octavia | Собственность | 1 |
| 13 | Автомобиль | Toyota Rav4 | Собственность | 1 |
| 14 | Снегоболотоход УБШМ 1-20 | ШС-05 | Собственность | 1 |
| 15 | Буровая установка | УБШМ 1-13 | Собственность | 1 |
| 16 | Буровая установка | УБШМ 1-20 | Собственность | 1 |
| 17 | Плавучая платформа с буровой установкой | Собственность | 3 | |
| 18 | Сдвигомер-крыльчатка | Геотест | Собственность | 1 |
| 19 | Ручной буровой комплект геолога | Геотест | Собственность | 1 |
| 20 | Измеритель сопротивления грунта | ИС-10 | Собственность | 1 |
| 21 | Снегоход | 5 | ||
| 22 | GPS/Глонасс | HiPer+ | Собственность | 2 |
| 23 | GPS/Глонасс | GRS1 | Собственность | 4 |
| 24 | GPS/Глонасс | Trimble R7 | Собственность | 4 |
| 25 | Электронный тахеометр | Sokkia 510 | Собственность | 3 |
| 26 | Электронный тахеометр | Nikon NPL332 | Аренда | 1 |
| 27 | Трассоискатель | САТЗ | Собственность | 3 |
| 28 | Трассоискатель | «Radiodetection» Rd8000 | Собственность | 1 |
| 29 | GPS навигатор | Garmin | Собственность | 2 |
| 30 | Зонд статистического зондирования | Тест-АМ | Собственность | 1 |
| 31 | Прессиометр | ПЭВ-89МК | Собственность | 1 |
| 32 | Вертушка гидрометрическая | ИСПВ-ГР-21М1 | Собственность | 1 |
| 33 | Дозиметр-радиометр | MCK - 01CA1M | Собственность | 1 |
| 34 | Эхолот гидрографический | CKAT-50 | Собственность | 1 |
| 35 | Испытательная грунтовая лаборатория | № ЦСМ РБ.ОСИ.СТ.02813 от 11.12.2015г. | Собственность | * |
| 36 | Персональный компьютер | Собственность | 12 | |
| 37 | Ноутбук | Собственность | 25 | |
| 38 | Инженерная машина | KYOCERA | Собственность | 1 |
| 39 | МФУ | KYOCERA | Собственность | 2 |
| 40 | Принтер | XEROX | Собственность | 2 |
| 41 | Плоттер | Hewlett-Packard | Собственность | 1 |
| 42 | Программное обеспечение: | Civil3DLicenseCertificate ACADLicenseCertificate AutoCAD SCAD Office Mapinfo Кредо УПРЗА «Эколог» АЗС-Эколог АТП-Эколог ПДВ-Эколог-Интеграл Эколог-ШУМ Автотранспортное предприятие Лакокраска Котельная Дизель Сварка Фундамент Грандсмета |
Снегоболотоходы
Буровая установка
Буровые судна